Verknüpfung der Zustands- und Randbedingungsnoten
Die Verknüpfung der Zustandsnoten Z x und der Randbedingungsnoten R x wird als Kanalkennzahl entsprechend der Schutzziele K D , K F und K S bezeichnet, wobei nun Ergebniswerte größer als 6 auftreten können. Aus diesen Resultaten ist die notwendige Sanierungsdringlichkeit abzuleiten.
Um abschließend die Reihenfolge der notwendigen Maßnahmen festzulegen, werden die schutzzielorientierten Kanalkennzahlen K x zu einer Prioritätskennzahl P K zusammengefaßt.
Bei dieser endgültigen Festlegung der Reihenfolge von Sanierungsmaßnahmen können auch vom Kanalzustand unabhängige Faktoren, wie z.B. geplante Neu- oder Umbaumaßnahmen mitbestimmend sein, die beschleunigende aber auch verzögernde Wirkungen nach sich ziehen können. Es ist als Aufgabe des Fachingenieurs zu sehen, diese Einflüsse in das Sanierungskonzept einzuarbeiten.
(Tabelle 4.7.4.5.3-1) gibt einen Überblick über die mathematischen Berechnungsformeln des Bewertungsmodells.
| Basiswerte−Tabelle: | Xx−Wert | Xx=Tx+Dx |
| Tx: Tabellenwert (Kürzelstelle 1 und 2) | ||
| Dx: Ergänzungswert (Kürzelstelle 3) | ||
| Yx−Wert | (4. Kürzelstelle) | |
| Zx−Wert | ZD=ZF=ZS | |
| (5. und 6. Kürzelstelle) | ||
| Dichheitsnote: | ND=f(XD, YD, ZD) | |
| Funktionsnote: | NF=f(XF, YF, ZF) | |
| Sicherheitsnote: | NS=f(XS, YS, ZS) | |
| schutzzielorientierte Schadensnote: | NX=f(XX, YX, ZX) | |
| α=6 | ||
| β=(Xx−1)⁄Xx | ||
| γ=Xx−1 | ||
| Abschnitte ohne Schäden: | Nx=1 | |
| Einzelschäden: | NE=NX | |
| Parallelschäden: | ||
| NE=Einzelnote | ||
| NP=Parallelnote | ||
| NO=größte Einzelnote | ||
| NK=parallele Einzelnote | ||
| längenbehaftete Schadensnote: | ||
| Haltungsnote: | ||
| L=ΣΔL=Haltungslänge | ||
| ΔLS=schadhafte Abschnitte | ||
| NSX=Schadensnote (NX>1) | ||
| Beschädigungsnote: | ||
| Schadensdichte: | ||
| dX<0,5 => Punkt−(Teil−)Sanierung ausreichend | ||
| dX>0,5 => Haltungssanierung erforderlich | ||
| Zustandsnote: | ZX=HX+dX(SX−HX) | |
| Allgemeine Randbedingungsnote: | ||
| Rxi=Basiswerte | ||
| xi=Relevanzwerte | ||
| Schutzziel Dichtheit | BD=f(Wasserschutzzone) | |
| Schutzziel Funktion (Hydraulik): | ||
| Δh=Anstieg der Druckhöhe gegenüber der Scheitelhöhe | ||
| hÜ=Überdeckungshöhe | ||
| hS=Sicherheitsabstand | ||
| Schutzziel Standsicherheit: | ||
| d=Rohrdurchmesser | ||
| hÜ=Überdeckungshöhe | ||
| schutzzielorientierte Randbedingungsnote: | ||
| Kanalkennzahl: | ||
| Prioritätskennzahl: | ||
| Externe Einflüsse: | PS=PK±PE | |
| PS=Prioritätskennzahl Sanierung | ||
| PK=Prioritätskennzahl Kanal | ||
| PE=Prioritätskennzahl Extern | ||
