Wasserdruckprüfung
Die Wasserdruckprüfung sieht bei allen diesbezüglichen Normen und Regelwerken in der Bundesrepublik Deutschland eine Prüfung mit konstanter Druckhöhe vor, d.h. es wird die Wassermenge gemessen, die zugegeben werden muß, um den geforderten Prüfdruck über die Prüfzeit aufrecht zu erhalten.
Nach DIN EN 1610 [DINEN1610:1997] beispielsweise beträgt die zulässige Wasserzugabe für einen Abwasserkanal 0,15 l/m2 benetzter Rohrinnenoberfläche innerhalb der Prüfzeit von 30 Minuten (Tabelle 4.5.1.1.1-1) . Unter der Annahme, daß diese Wasserzugabe während der Wasserdruckprüfung vollständig durch eine Leckage entweicht, kann diese in Abhängigkeit der Prüflänge und der Nennweite mit Hilfe der aus (Formel 4.5.1.1.1) (Formel 4-1) abgeleiteten (Formel 4.5.1.1.1) (Formel 4-2) berechnet werden [Kaufm97] .
α = Widerstandsbeiwert [-]
g = Erdbeschleunigung m/s2]
APR = Fläche der Rohrwandung innerhalb des Prüfraumes [m2]
zul. W = zulässige Wasserzugabe in Abhängigkeit der Prüfnorm [l/m2]
h = hydrostatische Druckhöhe [m]
tW = Prüfzeit der Wasserdruckprüfung in Abhängigkeit der Prüfnorm [s]
Norm | Rohrwerkstoff | Nennweite DN | Wasserzugabe [l⁄m2] benetzter Rohrinnenoberfläche |
Prüfdruck [bar] |
Vorfüllzeit [h] |
|
---|---|---|---|---|---|---|
DIN 4033 1) (gültig bis 10.97) |
Asbestzement | alle Nennweiten | 0,02 | 0,5 | 1 | |
Beton⁄Stahlbeton (Ortbeton) |
alle Nennweiten | 0,3 | 0,5 *) | 24 | ||
Beton | Kreisquerschnitte | Form K,KF |
Form KW,KFW |
|||
100−250 | 0,4 | − | 0,5 | 24 | ||
300−600 | 0,3 | 0,15 | 0,5 | 24 | ||
700-1000 | 0,25 | 0,13 | 0,5 | 24 | ||
>1000 | 0,2 | 0,1 | 0,5 | 24 | ||
Eiquerschnitte | Form EF | |||||
500⁄750−800⁄1200 | 0,25 | 0,5 | 24 | |||
900⁄1350−1200⁄1800 | 0,2 | 0,5 | 24 | |||
Steinzeug | alle Nennweiten | 0,1 | 0,5 | 24 | ||
Gußeisen mit ZM | alle Nennweiten | 0,02 | 0,5 | 24 | ||
Gußeisen ohne ZM | alle Nennweiten | 0,02 | 0,5 | 1 | ||
Kunststoff | alle Nennweiten | 0,02 | 0,5 | 1 | ||
Mauerwerk | alle Nennweiten | 0,3 | 0,1 **) | 24 | ||
Stahlbeton | Kreisquerschnitte | |||||
250−600 | 0,15 | 0,5 | 24 | |||
700−1000 | 0,13 | 0,5 | 24 | |||
> 1000 | 0,1 | 0,5 | 24 | |||
sonstige Formen | 0,1 | 0,5 | 24 | |||
Stahl mit ZM | alle Nennweiten | 0,02 | 0,5 | 24 | ||
Stahl ohne ZM | alle Nennweiten | 0,02 | 0,5 | 1 | ||
DIN EN 1610 2) |
alle Werkstoffe | alle Nennweiten | 0,15 | 0,1−0,5 | 1 | |
ATV−M 143 Teil 6 |
alle Werkstoffe | alle Nennweiten | 0,2 | 0,05 | 1 | |
TGL 224892⁄101) 4) (gültig bis 10.90) |
Beton (Form A & B nach TGL 26721⁄01) |
Kreisquerschnitte | ||||
150−600 | 0,6 | 0,3 | 12 | |||
800−1000 | 0,5 | 0,3 | 12 | |||
>1000 | 0,4 | 0,3 | 12 | |||
Eiquerschnitte | ||||||
600⁄900 | 0,5 | 0,3 | 12 | |||
800⁄1200 | 0,4 | 0,3 | 12 | |||
1000⁄1500 | 0,4 | 0,3 | 12 | |||
1200⁄1800 | 0,4 | 0,3 | 12 | |||
Beton (Form E nach TGL 26721⁄01) |
Kreisquerschnitte | |||||
150 | 0,6 | 0,3 | 12 | |||
200 | 0,55 | 0,3 | 12 | |||
300 | 0,5 | 0,3 | 12 | |||
400 | 0,4 | 0,3 | 12 | |||
500 | 0,3 | 0,3 | 12 | |||
600 | 0,2 | 0,3 | 12 | |||
800 | 0,1 | 0,3 | 12 | |||
1000 | 0,1 | 0,3 | 12 | |||
1200 | 0,15 | 0,3 | 12 | |||
150 | 0,8 | 0,5 | 12 | |||
200 | 0,75 | 0,5 | 12 | |||
300 | 0,7 | 0,5 | 12 | |||
400 | 0,6 | 0,5 | 12 | |||
500 | 0,45 | 0,5 | 12 | |||
600 | 0,35 | 0,5 | 12 | |||
800 | 0,25 | 0,5 | 12 | |||
1000 | 0,15 | 0,5 | 12 | |||
1200 | 0,15 | 0,5 | 12 | |||
Steinzeug ***) | alle Nennweiten | 0,15 | 0,3 | 1 | ||
alle Nennweiten | 0,15 | 0,5 | 1 | |||
Asbestzement | alle Nennweiten | 0,02 | 0,3 | − | ||
alle Nennweiten | 0,02 | 0,5 | − | |||
PVC−H | alle Nennweiten | − | 0,3 | − | ||
alle Nennweiten | − | 0,5 | − | |||
SIA 190 3) | Asbestzement, Beton, Steinzeug |
alle Nennweiten | Zone S | 0,05 | 0,5 | 24 |
Zone A | 0,10 | 0,5 | 24 | |||
Zone B⁄C | 0,15 | 0,3 | 24 | |||
Kunststoff | alle Nennweiten | Zone S | 0,05 | 0,5 | 1 | |
Zone A | 0,10 | 0,5 | 1 | |||
Zone B⁄C | 0,15 | 0,3 | 1 | |||
ÖNORM B 2503 |
Aspestzement | alle Nennweiten | 0,03 | 0,3−0,5 | 1 | |
Gußeisen | alle Nennweiten | 0,03 | 0,3−0,5 | 1 | ||
PVC⁄PE−HD⁄PP⁄GF−UP | alle Nennweiten | 0,03 | 0,3−0,5 | 1 | ||
Stahl | alle Nennweiten | 0,03 | 0,3−0,5 | 1 | ||
Steinzeug | alle Nennweiten | 0,10 | 0,3−0,5 | 1 | ||
Stahlbeton | alle Nennweiten | 0,15 | 0,3−0,5 | 1 | ||
Unbewehrter Beton | alle Nennweiten | 0,20 | 0,3−0,5 | 1 | ||
Bemerkungen: 1) Prüfzeit: 15 Minuten 2) Prüfzeit: 30 Minuten 3) Prüfzeit: 1 Stunde 4) Prüfdruck: 0,5 bar bei Kanälen in Wasserschutzgebieten Zone I nach TGL 24 348/01 *) Ein niedrigerer Prüfdruck, jedoch mindestens 0,1 bar Überdruck über Rohrscheitel im Tiefpunkt der Prüfstrecke, kann vereinbart werden **) Prüfdruck in Höhe des Rohrscheitels am Tiefpunkt der Rohrstrecke ***) gilt nicht für Steinzeug nach TGL 11 515 |