Wie ist die Dichtheitsprüfung mit Wasser zu dokumentieren?
Über die durchgeführte Dichtheitsprüfung ist ein Protokoll anzufertigen mit:
-
allgemeinen Angaben (Auftraggeber, Auftragnehmer, ggf. Projektleiter, Geräteführer, Prüfort, Datum und Uhrzeit, Straßenname, Haltungsnummer und/oder die Bezeichnungen der die Haltung begrenzenden Schächte)
-
Bestandsdaten des Prüfobjektes (Art des Objektes (haltungs-, abschnittsweise Dichtheitsprüfung oder Muffenprüfung), Nennweite, Querschnittsabmessungen, Prüflänge, Werkstoff, Kanalart, Baujahr, Ursprung der Längenmessung, Grundwasserstand)
-
Prüfvorgaben (Prüfvorschrift, Prüfdruck, Prüfzeit, Beruhigungszeit, zulässige Wasserzugabe)
-
Messergebnis (gemessene Druckdifferenz bzw. Wasserzugabe mit Unterschrift)
Dichtheitsprüfung von Rohrleitungen mit Wasser | ||||
---|---|---|---|---|
Ortsteil | ||||
Straße/Hausnummer | ||||
Anschluss an Hauptkanal Haltung Nr.: | ||||
Leitungsart (MW, SW) | ||||
Eingesetzte Verfahren | ||||
Angaben zur Wasserdruckprüfung gem. DIN 1986-30 | ||||
Prüfdatum | ||||
Begin/Ende der Wasserfüllung | ||||
Begin/Ende der Prüfung | ||||
Prüfdruck | Füllung bis OK tiefster Entwässerungsgegenstand oder UK Reinigungsöffnung in Fallleitung | |||
zulässige Wasserzugabe | 0,1 l/m² benetzter Rohrinnenfläche | |||
Prüfzeit | 15 min | |||
Teilleitung lt. Plan | DN | benetzte Innenfläche | Teillänge | benetzte Innenfläche |
mm | m²/lfdm | m | m² | |
Summe Teilflächen | ||||
erlaubte Wasserzugabe [l] | ||||
gemessene Wasserzugabe [l] | ||||
Bemerkungen | ||||
Prüfung bestanden | ja | nein | ||
Prüffirma/Prüffahrzeug | ||||
Prüfer/Sachkundiger | ||||
Datum/Unterschrift |